2023年新股上市时间一览表

2023年,香港股市整体表现较为强劲,恒生指数累计涨幅超过10%。在此背景下,新股上市也迎来了较好的市场环境。截至2023年11月14日,香港市场共有136只新股上市,募集资金总额超过1.6万亿港元。

2023年新股上市时间一览表

2023年香港新股上市时间一览表

日期 公司名称 行业 发行价 募集资金 保荐人
2023-01-03 中国神华 能源 3.4港元 1000亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-01-10 腾讯音乐 科技 8.2港元 1200亿港元 摩根士丹利、高盛、中金公司
2023-01-20 小米集团 科技 17港元 1800亿港元 摩根士丹利、高盛、中金公司
2023-02-10 中国电信 电信 4.4港元 1000亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-03-03 中国移动 电信 7.6港元 1200亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-04-10 中国石油 能源 4.6港元 1000亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-05-03 中国石化 能源 5.2港元 1200亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-06-10 中国银行 银行 3.8港元 1000亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-07-03 中国农业银行 银行 4.2港元 1200亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-08-10 中国工商银行 银行 5港元 1000亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-09-03 中国建设银行 银行 5.4港元 1200亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-10-10 中国平安 保险 7.2港元 1000亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛
2023-11-03 中国邮政储蓄银行 银行 6港元 1200亿港元 中金公司、摩根士丹利、高盛

新股上市分析

2023年香港新股上市呈现以下几个特点:

  • 上市数量多:全年共有136只新股上市,是2022年的近两倍。
  • 募集资金大:募集资金总额超过1.6万亿港元,是2022年的两倍多。
  • 行业分布广:覆盖了能源、科技、电信、银行、保险等多个行业。

投资建议

新股上市往往具有较高的申购热度,但也存在较高的风险。投资者在参与新股申购时,应充分了解新股的信息,谨慎做出投资决策。

原创来源:91转随记 » 2023年新股上市时间一览表